Date | Rencontre | Lieu | Type de match | Score final |
---|---|---|---|---|
Association Sportive Audincourt
École de foot – Préformation – Club labellisé
Date | Rencontre | Lieu | Type de match | Score final |
---|---|---|---|---|
Date | Rencontre | Lieu | Type de match | Score final |
---|---|---|---|---|
Date | Rencontre | Lieu | Type de match | Score final |
---|---|---|---|---|
05/12/2021 | racing Besançon-ASA | Besançon | Championnat Elite U18 | Nul 1-1 |
12/12/2021 | ASA- GJ Macon | Audincourt | Championnat Elite U18 | Victoire 3-1 |
05/02/2022 | Jura Dolois -ASA | Dole | Amical | Victoire 5-1 |
26/02/2022 | ASA - Jura Sud | Audincourt | Championnat Elite U18 | Victoire 3-0 |
06/03/2022 | Pontarlier / ASA | Pontarlier | Championnat elite U18 | Victoire 2-1 |
13/03/2022 | ASA/ Montceau les Mines | Audincourt | Championnat Elite U18 | Victoire 6-0 |
20/03/2022 | ASA/ AJ Auxerre | Audincourt | Championnat Elite U18 | victoire 5-1 |
27/03/2022 | ASPTT Dijon / ASA | Dijon | Championnat Elite U18 | défaite 7-1 |
10/04/2022 | Jura Sud / ASA | Molinges | Championnat Elite U18 | Défaite 4-1 |
16/04/2022 | ASA / racing Besançon | Audincourt | Championnat Elite U18 | Victoire 3-2 |
01/05/2022 | ASA / CA Pontarlier | Audincourt | Championnat Elite U18 | Victoire 4-0 |
08/05/22 | Montceau les mines / ASA | Montceau les mines | Championnat Elite U18 | Défaite 3-2 |
29/05/2022 | ASA / ASPTT Dijon | Audincourt | Championnat Elite U18 | Victoire 6-2 |
< |
Date | Rencontre | Lieu | Type de match | Score final |
---|---|---|---|---|
Date | Rencontre | Lieu | Type de match | Score final |
---|---|---|---|---|