Résultats & compétitions
Choisissez une équipe puis consultez son agenda, ses résultats et son classement.

Seniors A
Régionale 2
AUDINCOURT AS
VALDAHON-VERCEL
AUDINCOURT AS
BELFORTAINE ASM FC
AUDINCOURT AS
BAUME LES DAMES
NOIDANAIS
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
DANJOUTIN ANDELNANS
MORTEAU MONTLEBON FC
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
FCVI| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELFORTAINE ASM FC | 11 | 6 | 5 |
| 2 | FCVI | 11 | 6 | 5 |
| 3 | BAVILLIERS AS | 10 | 6 | 6 |
| 4 | PAYS MAICHOIS | 11 | 6 | 0 |
| 5 | DANJOUTIN ANDELNANS | 7 | 6 | -1 |
| 6 | NOIDANAIS | 8 | 6 | 0 |
| 7 | AUDINCOURT AS | 8 | 6 | 0 |
| 8 | BAUME LES DAMES | 6 | 5 | 1 |
| 9 | GRANDVILLARS | 7 | 5 | 0 |
| 10 | VALDAHON-VERCEL | 8 | 6 | 2 |
| 11 | MORTEAU MONTLEBON FC | 6 | 6 | -3 |
| 12 | LURONNES | 0 | 6 | -15 |
U7
Aucun match programmé pour le moment.
Aucun résultat disponible pour le moment.
Classement non renseigné pour cette équipe.
U9
Aucun match programmé pour le moment.
Aucun résultat disponible pour le moment.
Classement non renseigné pour cette équipe.
U11 A
U11 A Poule 1
AUDINCOURT AS
EXINCOURT
SOCHAUX MONTB. FC
AUDINCOURT AS
SOCHAUX US
AUDINCOURT AS
GRANDVILLARS
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
BELFORTAINE ASM FC
BAVILLIERS AS
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
DANJOUTIN ANDELNANS| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELFORTAINE ASM FC | 12 | 4 | 38 |
| 2 | AUDINCOURT AS | 9 | 4 | -3 |
| 3 | SOCHAUX MONTB. FC | 7 | 4 | 8 |
| 4 | GRANDVILLARS | 7 | 4 | 7 |
| 5 | BAVILLIERS AS | 4 | 4 | 7 |
| 6 | EXINCOURT | 4 | 4 | -9 |
| 7 | SOCHAUX US | 3 | 4 | -25 |
| 8 | DANJOUTIN ANDELNANS | 0 | 4 | -23 |
U11 B
U11 B POULE 5
AUDINCOURT AS
OFFEMONT AS
EXINCOURT
AUDINCOURT AS
NORD TERRITOIRE
AUDINCOURT AS
GRANDVILLARS
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
DANJOUTIN ANDELNANS
GIRO LEPUIX
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
BAVILLIERS AS| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANJOUTIN ANDELNANS | 12 | 4 | 27 |
| 2 | AUDINCOURT AS | 9 | 4 | 12 |
| 3 | BAVILLIERS AS | 6 | 4 | -9 |
| 4 | OFFEMONT AS | 6 | 4 | 3 |
| 5 | GRANDVILLARS | 6 | 4 | 2 |
| 6 | GIRO LEPUIX | 6 | 4 | -7 |
| 7 | EXINCOURT | 3 | 4 | -19 |
| 8 | NORD TERRITOIRE | 0 | 4 | -9 |
U11 C
U11 C POULE 8
MEZIRE FESCHES
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
SOCHAUX MONTB. FC
AUDINCOURT AS
PAYS MAICHOIS
AUDINCOURT AS
BART
PONT ROIDE VERMONDAN
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
COURCELLES MONTBE
SC MONTBELIARD
AUDINCOURT AS| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEZIRE FESCHES | 12 | 4 | 10 |
| 2 | AUDINCOURT AS | 10 | 4 | 16 |
| 3 | SC MONTBELIARD | 9 | 4 | 12 |
| 4 | BART | 6 | 4 | 4 |
| 5 | SOCHAUX MONTB. FC | 4 | 4 | -4 |
| 6 | PONT ROIDE VERMONDAN | 2 | 4 | -6 |
| 7 | PAYS MAICHOIS | 0 | 3 | -9 |
| 8 | COURCELLES MONTBE | 0 | 3 | -23 |
U13 A
U13 Niveau 1 Groupe B
AUDINCOURT AS
BELFORTAINE ASM FC
AUDINCOURT AS
EXINCOURT
BAVILLIERS AS
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
DANJOUTIN ANDELNANS
BELFORT SUD
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
BAUME LES DAMES
GRANDVILLARS
AUDINCOURT AS| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELFORTAINE ASM FC | 15 | 5 | 40 |
| 2 | GRANDVILLARS | 15 | 5 | 13 |
| 3 | AUDINCOURT AS | 12 | 5 | 20 |
| 4 | BELFORT SUD | 6 | 5 | -7 |
| 5 | BAVILLIERS AS | 6 | 5 | -12 |
| 6 | DANJOUTIN ANDELNANS | 3 | 5 | -2 |
| 7 | BAUME LES DAMES | 3 | 5 | -33 |
| 8 | EXINCOURT | 0 | 5 | -19 |
U13 B
U13 Niveau 2 Groupe A
AUDINCOURT AS
GRAND BESANCON FC
AUDINCOURT AS
PONTARLIER CA
BELFORTAINE ASM FC
AUDINCOURT AS
SOCHAUX MONTB. FC
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
RACING BESANCON
AUDINCOURT AS
VALDAHON-VERCEL
VELOTTE BESANCON
AUDINCOURT AS| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING BESANCON | 15 | 5 | 25 |
| 2 | BELFORTAINE ASM FC | 11 | 5 | 16 |
| 3 | SOCHAUX MONTB. FC | 10 | 5 | 11 |
| 4 | VALDAHON-VERCEL | 10 | 5 | 11 |
| 5 | PONTARLIER CA | 7 | 5 | 0 |
| 6 | VELOTTE BESANCON | 3 | 5 | -23 |
| 7 | GRAND BESANCON FC | 1 | 5 | -17 |
| 8 | AUDINCOURT AS | 0 | 5 | -23 |
U13 C
U13 C N3H
E. JSM GRAND CHA
AUDINCOURT AS
VALENTIGNEY A.S.
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
NOMMAY VIEUX CH
PONT ROIDE VERMONDAN
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
SOCHAUX MONTB. FC
EMPIRE FOOTBALL CLUB
AUDINCOURT AS
SOUS ROCHES
AUDINCOURT AS| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. JSM GRAND CHA | 15 | 5 | 53 |
| 2 | AUDINCOURT AS | 15 | 5 | 23 |
| 3 | SOCHAUX MONTB. FC | 7 | 5 | 5 |
| 4 | SOUS ROCHES | 7 | 5 | 7 |
| 5 | PONT ROIDE VERMONDAN | 6 | 5 | 8 |
| 6 | NOMMAY VIEUX CH | 5 | 5 | -6 |
| 7 | EMPIRE FOOTBALL CLUB | 3 | 5 | -20 |
| 8 | VALENTIGNEY A.S. | 0 | 5 | -70 |
U13 D
U13 D N3I
HERIMONCOURT ABBEVIL
AUDINCOURT AS
E. VOUJEAU BAVANS
AUDINCOURT AS
E. JSM GRAND CHA
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
3 CANTONS
BART
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
ARCEY
MONTBELIARD ASC
AUDINCOURT AS| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BART | 12 | 4 | 33 |
| 2 | MONTBELIARD ASC | 12 | 5 | 7 |
| 3 | AUDINCOURT AS | 9 | 4 | 18 |
| 4 | ARCEY | 7 | 5 | -1 |
| 5 | E. VOUJEAU BAVANS | 6 | 5 | -9 |
| 6 | 3 CANTONS | 4 | 4 | -11 |
| 7 | E. JSM GRAND CHA | 0 | 4 | -10 |
| 8 | HERIMONCOURT ABBEVIL | 0 | 3 | -27 |
U14 Excellence
U14 Excellence
AUDINCOURT AS
DANJOUTIN ANDELNANS
E. FRASNE LAVERON
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
DOUBS
EXINCOURT
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
BESANCON FOOTBALL
PONT ROIDE VERMONDAN
AUDINCOURT AS
SOCHAUX MONTB. FC
AUDINCOURT AS| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANJOUTIN ANDELNANS | 16 | 6 | 35 |
| 2 | EXINCOURT | 16 | 6 | 18 |
| 3 | AUDINCOURT AS | 12 | 6 | 13 |
| 4 | PONT ROIDE VERMONDAN | 10 | 6 | 6 |
| 5 | SOCHAUX MONTB. FC | 7 | 5 | 1 |
| 6 | E. FRASNE LAVERON | 6 | 6 | -14 |
| 7 | BESANCON FOOTBALL | 0 | 5 | -19 |
| 8 | DOUBS | 0 | 6 | -40 |
U15 A
U15 D1 Poule C
Aucun match programmé pour le moment.
BART
AUDINCOURT AS
MONTFAUCON MOR. GEN.
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
GJ HT DOUBS HORLOGER
ROCHE NOVILLARS
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
EXINCOURT| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDINCOURT AS | 15 | 5 | 23 |
| 2 | GJ HT DOUBS HORLOGER | 12 | 5 | 12 |
| 3 | BART | 9 | 5 | 4 |
| 4 | MONTFAUCON MOR. GEN. | 3 | 4 | -11 |
| 5 | ROCHE NOVILLARS | 0 | 4 | -19 |
| 6 | EXINCOURT | 0 | 3 | -9 |
U15 B
U15 D12 Poule H
SOUS ROCHES
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
MEZIRE FESCHES
AUDINCOURT AS
E. VOUJEAU BAVANS
HERIMONCOURT ABBEVIL
AUDINCOURT AS
GJ DU LOMONT
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
SELONCOURT
MATHAY
AUDINCOURT AS| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDINCOURT AS | 15 | 5 | 37 |
| 2 | E. VOUJEAU BAVANS | 12 | 5 | 29 |
| 3 | MEZIRE FESCHES | 9 | 4 | -1 |
| 4 | SELONCOURT | 6 | 4 | -14 |
| 5 | MATHAY | 3 | 5 | -14 |
| 6 | HERIMONCOURT ABBEVIL | 3 | 4 | -12 |
| 7 | SOUS ROCHES | 0 | 4 | -22 |
| 8 | GJ DU LOMONT | 0 | 1 | -3 |
U17 Excellence
U17 Excellence
GJ DU BALLON
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
VOUJEAUCOURT
AUDINCOURT AS
BESANCON FOOTBALL
PONT ROIDE VERMONDAN
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
MORTEAU MONTLEBON FC| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDINCOURT AS | 9 | 3 | 16 |
| 2 | MORTEAU MONTLEBON FC | 9 | 4 | 17 |
| 3 | E. MTS VILL PIER PAS | 7 | 4 | 4 |
| 4 | PAYS MAICHOIS | 6 | 3 | 2 |
| 5 | GJ DU BALLON | 5 | 4 | -6 |
| 6 | PONT ROIDE VERMONDAN | 4 | 4 | -6 |
| 7 | VOUJEAUCOURT | 3 | 4 | -5 |
| 8 | BESANCON FOOTBALL | 3 | 3 | -5 |
| 9 | MONTREUX CHATEAU | 0 | 3 | -17 |
U18 Excellence
U18 Excellence
AUDINCOURT AS
RACING BESANCON
VOUJEAUCOURT
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
DANJOUTIN ANDELNANS
BART
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
BAUME LES DAMES
AUDINCOURT AS
BESSONCOU ROPPE LARI| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING BESANCON | 13 | 5 | 8 |
| 2 | GRAND BESANCON FC | 12 | 5 | 14 |
| 3 | VOUJEAUCOURT | 10 | 5 | 2 |
| 4 | E. LES FINS VILLERS | 9 | 5 | 4 |
| 5 | MONTFAUCON MOR. GEN. | 9 | 5 | 3 |
| 6 | BESSONCOU ROPPE LARI | 7 | 5 | 8 |
| 7 | BAUME LES DAMES | 7 | 5 | 1 |
| 8 | AUDINCOURT AS | 4 | 5 | -8 |
| 9 | DANJOUTIN ANDELNANS | 4 | 5 | -6 |
| 10 | BART | 4 | 5 | -9 |
| 11 | OFFEMONT AS | 2 | 5 | -8 |
| 12 | MONTBELIARD ASC | 2 | 5 | -9 |
U15 F
Aucun match programmé pour le moment.
Aucun résultat disponible pour le moment.
Classement non renseigné pour cette équipe.
Seniors B
Régionale 3
AUDINCOURT AS
BART
BESANCON FOOTBALL
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
A.J.M. BESANCON
PERROUSE
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
GRAND BESANCON FC
ORNANS
AUDINCOURT AS| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BART | 12 | 5 | 9 |
| 2 | GRAND BESANCON FC | 11 | 5 | 10 |
| 3 | RIOZ FC | 10 | 5 | -1 |
| 4 | PERROUSE | 9 | 5 | 7 |
| 5 | UNION FC | 8 | 5 | 4 |
| 6 | MARNAYSIENNE | 7 | 5 | 3 |
| 7 | LES ECORCES | 6 | 5 | -2 |
| 8 | ORNANS | 5 | 5 | -5 |
| 9 | BESANCON FOOTBALL | 4 | 5 | -3 |
| 10 | A.J.M. BESANCON | 3 | 5 | -2 |
| 11 | AUDINCOURT AS | 3 | 5 | -7 |
| 12 | SAONE MAMIROLLE | 3 | 5 | -13 |
Seniors C
Départementale 4
JS MONTBELIARD
AUDINCOURT AS
COURCELLES MONTBE
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
STE SUZANNE
EMPIRE FOOTBALL CLUB
AUDINCOURT AS
AUDINCOURT AS
3 CANTONS
DAMBELIN
AUDINCOURT AS| # | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDINCOURT AS | 10 | 4 | 20 |
| 2 | ARCEY | 10 | 4 | 9 |
| 3 | COURCELLES MONTBE | 7 | 3 | 6 |
| 4 | CLERVAL ANTEUIL | 9 | 4 | 13 |
| 5 | 3 CANTONS | 6 | 4 | 2 |
| 6 | EMPIRE FOOTBALL CLUB | 7 | 3 | 6 |
| 7 | DAMBELIN | 3 | 4 | -4 |
| 8 | STE SUZANNE | 0 | 3 | -21 |
| 9 | PRESENTEV. STE MARIE | 0 | 4 | -26 |
| 10 | JS MONTBELIARD | 0 | 3 | -5 |
Sport Foot-Loisirs 2
Aucun match programmé pour le moment.
Aucun résultat disponible pour le moment.
Classement non renseigné pour cette équipe.
Sport Foot Adapté Jeunes
Aucun match programmé pour le moment.
Aucun résultat disponible pour le moment.
Classement non renseigné pour cette équipe.












